10月30
今天仔细看了sourceforge.net网站分区规划,查看地址 觉得其分区规划和合理,其系统是由两块型号相同的的硬件做RAID1磁盘镜像,数据通过NFS连接存储在其他磁盘系统:
| 挂载点 | 主分区 | 容量 | 文件格式 |
| /boot | 是 | 100M | ext3 |
| / | 1G | ext3 | |
| /tmp | 500M | ext3 | |
| /var | 3G | ext3 | |
| /usr | 4G(安装完后大约使用55%的空间) | ext3 | |
| swap | 1G(内存的两倍) | swap | |
| /home | 4G | ext3 | |
| /other | 剩余的空间,可以挂靠到/home/mnt目录下 | ext3 |
让CentOS5支持NT
关闭不需要的系统守护进程



